<%@ import="com.ehousee.util.StringHelper" %> 上海住房保障和房屋管理
  English | 网站导航 | 个性化服务 站内搜索
  
首 页 信息公开 网上办事 便民中心 互动平台 新闻中心 政策法规 公示公告 科技教育 资质资格
您目前的位置:首页土地交易市场挂牌报价信息
地块公告号 地块名称 竞买人
资格证书
报价轮数 起始价格
(万元)
当前价格
(万元)
报价时间
200804510 上海宝山工业园区罗店园宝罗储200813号地块 200804510001 1 622.0 622.0 2008-11-21
200804509 上海宝山工业园区罗店园宝罗储200811号地块 200804509001 1 2060.0 2060.0 2008-11-21
200804508 宝北200813号地块 200804508001 1 3157.0 3157.0 2008-11-21
200804505 上海月杨工业园区杨行园宝杨200812号 200804505001 1 1929.0 1929.0 2008-11-21
200804504 上海月杨工业园区杨行园宝杨200811号 200804504001 1 1129.0 1129.0 2008-11-21
200804503 上海月杨工业园区宝顾储200804号地块 200804503001 1 762.0 762.0 2008-11-21
200804502 上海宝山工业园区罗店园宝罗储200810号地块 200804502001 1 1705.0 1705.0 2008-11-21
200804501 宝北200816号地块 200804501001 1 925.0 925.0 2008-11-21
200803801 临港新城重装备产业区B0112-A地块 200803801001 1 1065.0 1065.0 2008-11-21
200803705 青浦工业园区天辰路以北H14地块 200803705001 1 357.0 357.0 2008-11-13
200803704 青浦工业园区东大盈港以东B1地块 200803704001 1 211.0 211.0 2008-11-13
200803703 金山现代农业园区农产品加工区(廊下)CB_200710001号 200803703001 1 1009.0 1009.0 2008-11-20
200803702 金山工业园区(山阳)CR_200803001号 200803702001 1 1340.0 1340.0 2008-11-18
20060512 南汇区泥城社区DE02-D-2地块挂牌 6100 2007-02-06
20050401 宝山区顾村沪太路地块挂牌 9640 2005-11-21
第1/2页(共17条) [首页] [上一页] [下一页]  [尾页] 转到第