<%@ import="com.ehousee.util.StringHelper" %> <%@ import="java.util.regex.Pattern"%> 上海市房屋土地资源管理局
  English | 网站导航 | 个性化服务 站内搜索
  
首 页 信息公开 网上办事 便民中心 互动平台 新闻中心 政策法规 公示公告 科技教育 资质资格
您目前的位置:首页交易登记房地产经纪企业  
 房地产经纪企业 
备案证号 机构名称      


以下为经房地产管理部门备案的房地产经纪机构.(按交易套数、机构名称的拼音字母排列.)
机构名称 备案证号 交易套数 交易面积(m2) 分支机构数 经纪人数 信用记录
上海中原物业代理有限公司 沪房地资经(市)第0055号 499 53813.72 36 5 查看
上海力江房地产经纪有限公司 沪房地资经(浦东)第0085号 263 18572 10 10 查看
上海中原物业顾问有限公司 沪房地资经(市)第0120号 242 22912.46 72 35 查看
上海地田房产经纪有限公司 沪房地资经(黄浦)第0115号 156 16843.62 22 5 查看
上海立超房屋经纪有限公司 沪房地资经(黄浦)第0106号 155 16016.47 11 7 查看
上海智恒加诚房地产经纪有限公司 沪房地资经(徐汇)第0007号 155 11431.49 113 5 查看
上海禄烨房地产咨询有限公司 沪房地资经(嘉定)第0077号 148 12381.67 13 5 查看
上海住商房地产经纪有限公司 沪房地资经(市)第0045号 122 12801.04 2 6 查看
上海远见房地产经纪有限公司 沪房地资经(长宁)第0128号 99 10700.66 5 6 查看
上海新澳投资咨询有限公司 沪房地资经(市)第0002号 94 5582.78 39 8 查看
上海先原房地产经纪有限公司 沪房地资经(长宁)第0055号 93 9740.1 14 8 查看
上海晟佑房地产经纪事务所 沪房地资经(普陀)第0029号 93 10151.72 0 1 查看
上海斯菲科房屋置换有限公司 沪房地资经(黄浦)第0002号 71 4281.21 7 7 查看
上海鼎铭房地产经纪有限公司 沪房地资经(卢湾)第0007号 70 7450.8 5 6 查看
上海百扬房地产经纪有限公司 沪房地资经(普陀)第0060号 64 3170.92 7 8 查看
第1/163页(共2441条) [首页] [上一页] [下一页]  [尾页] 转到第