<%@ import="com.ehousee.util.StringHelper" %> <%@ import="java.util.regex.Pattern"%> 上海市房屋土地资源管理局
  English | 网站导航 | 个性化服务 站内搜索
  
首 页 信息公开 网上办事 便民中心 互动平台 新闻中心 政策法规 公示公告 科技教育 资质资格
您目前的位置:首页改造与保护综合改造项目  
浦东 徐汇 长宁 普陀 闸北 虹口 杨浦 黄浦 卢湾 静安
宝山 闵行 嘉定 金山 松江 青浦 崇明 奉贤 南汇

浦东综合改造项目
单位:m2,万元
小区名称 性质 幢数 面积 整治资金
源深路600弄1支弄 成套 8 19704.6 118.23  
源深路600弄2支弄 成套 11 36925 221.55  
源深路600弄3支弄 成套 9 20429.64 122.58  
张杨路1308号 成套 1 14559.13 87.35  
张杨路1318号 成套 1 14559.13 87.35  
张杨路1338号 成套 1 14559.13 87.35  
张杨路1348号 成套 1 14559.13 87.35  
朱家门小区:莱阳路451弄7-53号、浦东大道2970弄18-29、33-35、36-43号、五莲路201弄1-29号、利津路1-6号 成套 51 127448 764.69  
北小区:莱阳路201弄10-21号、莱阳路301弄1-32号、五莲路100弄1-22号、五莲路30弄3-8号、浦东大道2920弄3-20号 成套 36 110000 660.00  
德州路150弄 成套 14 40100 240.60  
德州路20弄 成套 17 44913 269.48  
福山小区 成套 13 41420 186.39  
高桥二村 成套 14 26677 146.72  
高桥一村 成套 23 21218 116.70  
泾华小区 成套 10 21000 126.00  
第1/2页(共28条) [首页] [上一页] [下一页]  [尾页] 转到第